Приветствую Вас, Гость
Главная » Документы » Администрация » Обращения граждан

Сведения о работе с обращениями граждан за 4 квартал
[ Скачать полную версию документа (35.0 Kb) ] 23.12.2019, 14:47
Показатель I квартал II квартал III квартал IV квартал С начала года
2 3 4 5 6 7
Поступило письменных обращений 18 15 13 10 56
в т.ч. из администрации края 5/27% 6/27% 8/62% 0 19/100%
в т.ч. по сети "Интернет" 0 0 0 0 0
Взято на контроль всего 18/100% 15/100% 13/100% 10/100% 56/100%
в т.ч. из администрации края 5/100% 6/100% 1/100% 0 0
Поступило повторно 0 0 0 0 0
Рассмотрено всего обращений, из них 18/100% 15/100% 13/100% 10/100% 0
поддержанно 18/100% 15/100% 13/100% 5/100% 46/100%
в т.ч. меры приняты 18/100% 15/100% 13/100% 5/100% 46/100%
разъяснено 18/100% 15/100% 13/100% 5/100% 46/100%
не поддержано 0 0 0 0 0
списано в дело (для сведения, благодарности) 0 0 0 0 0
В работе 0 0 0 0 0
Рассмотренно комиссионно с выездом на место 4/22% 2/13% 5/38% 1/10% 12/100%
Рассмотренно с нарушением сроков 0 1 0 0 1
Выявленно случаев волокиты, либо нарушений прав и законных интересов граждан 0 0 0 0 0
привлечено к ответственности 0 1 0 0 1
в т.ч. по представлению прокуратуры 0 0 0 0 0
Принято граждан на личных приемах руководством 3 0 0 0 3
в т. ч. главой МО 0 0 0 2 2
Принято граждан в общественной приемной и специалистами, ответственными за работу с обращениями граждан 3 0 6 0 9
Принято звонков по телефону горячей линии 2 5 0 2 9
Получено карточек по обращениям, поступившим на многоканальный круглосуточный телефон администрации края 0 0 0 5 5
           
           
           
        О.А. Кодинец
         
Категория: Обращения граждан | Добавил: Администрация_поселения
Просмотров: 445 | Загрузок: 40