Приветствую Вас, Гость
Главная » 2017 » Сентябрь » 20 » Список должников граждан - потребителей электроэнергии
11:08
Список должников граждан - потребителей электроэнергии
 
  Телефон +7 (86130) 4-21-55   ПАО «ТНС энерго Кубань»
    Факс +7 (86130) 4-57-29                   Тимашевский ПУ
    352708, г. Тимашевск, ул. Шияна, 277
    07_energy75@mail.kubansbyt.ru
    www.kuban.tns-e.ru
Крупнейшие неплательщики за потребленную электрическую энергию
№ п/п Лицевой счет Населенный пункт Улица Дом кв. Долг, руб.
1 107511231955 ст. Днепровская  ул. Выгонная 118   5831,86
2 107511270151 ст. Днепровская  ул. Ленина 15   3993,45
3 107511250177 ст. Днепровская  ул. Кузнечная 20   3432,22
4 107511231725 ст. Днепровская  ул. Выгонная 85   2714,16
5 107511251308 ст. Днепровская  ул. Кузнечная   1769,71
6 107511250125 ст. Днепровская  ул. Кузнечная 13   1752,01
7 107511230430 ст. Днепровская  ул. Заречная 15   1678,18
8 107521260550 ст. Днепровская  ул. Советская 39   1607,19
9 107521261012 ст. Днепровская  ул. Советская 132   1539,54
10 107511271050 ст. Днепровская  ул. Ленина 147   1331,08
11 107521260426 ст. Днепровская  ул. Советская 33   1301,23
12 107511232143 ст. Днепровская  ул. Выгонная 92   1248,74
13 107521280601 ст. Днепровская  ул. Красная 54   1200,55
14 107521280127 ст. Днепровская  ул. Красная 9   1139,53
15 107511230588 ст. Днепровская  ул. Заречная 4   1014,86
16 107521240381 ст. Днепровская  ул. Степанова 41   963,94
17 107511231228 ст. Днепровская  ул. Выгонная 111   859,85
18 107511231837 ст. Днепровская  ул. Выгонная 119а   723,29
19 107521241081 ст. Днепровская  ул. Степанова 88б   722,06
20 107521261288 ст. Днепровская  ул. Красная 15а   703,04
21 107521261880 ст. Днепровская  ул. Советская 79а   638,03
22 107521261710 ст. Днепровская  ул. Советская 42а   637,01
23 107511270731 ст. Днепровская  ул. Ленина 98   625,55
24 107521280966 ст. Днепровская  ул. Красная 89а   602,97
25 107511230467 ст. Днепровская  ул. Заречная 21   594,87
26 107511232073 ст. Днепровская  ул. Выгонная 157   587,52
27 107511272084 ст. Днепровская  ул. Ленина 26б   566,52
28 107521281196 ст. Днепровская  ул. Степанова 69а   522,73
29 107511250272 ст. Днепровская  ул. Кузнечная 6   510,02
30 107511350861 х. Димитрова  ул. Всемирной дружбы 31б   3982,49
31 107511350482 х. Димитрова  ул. Коммунаров 21   2815,49
32 107511350944 х. Димитрова  ул. Набережная 32   2447,3
33 107511350909 х. Димитрова  ул. Набережная 34   2240,18
34 107511351323 х. Димитрова  ул. Всемирной дружбы 23   1759,21
35 107511350720 х. Димитрова  ул. Набережная 11   1358,23
36 107511350826 х. Димитрова  ул. Набережная 15   1313,53
37 107511350565 х. Димитрова  ул. Коммунаров 2   1207,05
38 107511350884 х. Димитрова  ул. Набережная 28   789,94
39 107521321493 х. Калинина  ул. Мира   5633,29
40 107521320654 х. Калинина  ул. Кирова 29а   1834,34
41 107521321642 х. Калинина  ул. Мира   1368,01
42 107521320476 х. Калинина  ул. Кирова 3   1306,86
43 107521320832 х. Калинина  ул. Победы 31а   902,12
44 107521321553 х. Калинина  ул. Садовая 1 2 693,91
45 107521320714 х. Калинина  ул. Кирова 39   626,95
46 107521340237 х. Карла Маркса ул. Карла Маркса 18   1888,54
47 107521340616 х. Карла Маркса ул. Ветеранов 2   1390,79
48 107521301119 х. Крупской  ул. Крупской 50   2908,6
49 107521300752 х. Крупской  ул. Крупской 17   1787,48
50 107521300829 х. Крупской  ул. Крупской 5   1547,26
51 107521301272 х. Крупской  ул. Крупской 12   1527,5
52 107521300539 х. Крупской  ул. Крупской 51   1403,91
53 107521301036 х. Крупской  ул. Крупской 34   1190,67
54 107521300982 х. Крупской  ул. Крупской 24   1087,24
55 107521300901 х. Крупской  ул. Крупской 10   1064,23
56 107521300380 х. Крупской  ул. Крупской 84   1042,39
57 107521301042 х. Крупской  ул. Крупской 36   815,26
58 107521301065 х. Крупской  ул. Крупской 40   682,45
59 107521300315 х. Крупской  ул. Крупской 77   682,13
60 107521300640 х. Крупской  ул. Крупской 49   669,23
61 107521300657 х. Крупской  ул. Крупской 31   595,37
62 107521300090 х. Крупской  ул. Крупской 24   519,86
63 107521300516 х. Крупской  ул. Пролетарская 12б   519,82
64 107511330611 х. Ленина  ул. Чапаева 18а   3291,32
65 107511330491 х. Ленина  ул.  Ленина 14   2527,2
66 107511331355 х. Ленина  ул.  Ленина 51б   2307,55
67 107511331289 х. Ленина  ул. Чапаева 23а   1933,57
68 107511330284 х. Ленина  ул.  Ленина 101   1931,79
69 107511331208 х. Ленина  ул. Советская   1455,76
70 107511330338 х. Ленина  ул.  Ленина 44   1273,71
71 107511330798 х. Ленина  ул.  Ленина 53   1261,94
72 107511330427 х. Ленина  ул.  Ленина 30   1044,04
73 107511331622 х. Ленина  ул.  Ленина 32а   1015,13
74 107521341107 х. Ленина  ул. Гагарина 11   828,37
75 107511290136 х. Ольховский    ул.Заречная 60   3094,08
76 107511310666 х. Ольховский    ул. Степанова 79   1816,51
77 107511290171 х. Ольховский    ул.Заречная 97   1752,27
78 107511311022 х. Ольховский    ул. Степанова 121   1652,17
79 107511290701 х. Ольховский    ул.Заречная 24   1521,35
80 107511290886 х. Ольховский    ул.Заречная 13   1451,72
81 107511290917 х. Ольховский    ул.Заречная 2   1324,86
82 107511290432 х. Ольховский    ул.Заречная 57   1225,63
83 107511290426 х. Ольховский    ул.Заречная 55   982,33
84 107511291182 х. Ольховский    ул. Первомайская 24   965,12
85 107511310778 х. Ольховский    ул. Степанова 116   847,38
86 107511290202 х. Ольховский    ул.Заречная 54   803,83
87 107511311401 х. Ольховский    ул. Первомайская 12   758,51
88 107511311520 х. Ольховский    ул. Степанова 136   725,53
89 107511290372 х. Ольховский    ул.Заречная 40   643,8
90 107511290099 х. Ольховский    ул. Первомайская 2   623,51
91 107511290604 х. Ольховский    ул.Заречная 32   620,7
92 107511291408 х. Ольховский    ул. Первомайская 1   594,06
93 107511290969 х. Ольховский    ул.Заречная 1   579,05
94 107511310181 х. Ольховский    ул. Степанова 41   511,71
             
             
    Администрация ПАО "ТНС энерго Кубань"
Категория: Объявления | Просмотров: 687 | Добавил: Администрация_поселения